Heimat- und Bürgerverein Wanheim-Angerhausen e.V.
Jahr | Einwohner | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer | |||||
gesamt | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
1900 | 1455 | |||||||||
1910 | 3000 | |||||||||
1925 | 4381 | |||||||||
1939 | 6476 | |||||||||
1950 | 7648 | |||||||||
1958 | 8507 | |||||||||
01.01.1975 | 13296 | 6817 | 51,27 | 6479 | 48,73 | 10965 | 82,47 | 2331 | 17,53 | |
Gebietsreform | ||||||||||
31.12.1978 | 12647 | 6234 | 49,29 | 6413 | 50,71 | 10387 | 82,13 | 2260 | 17,87 | |
31.12.1990 | 11720 | 5708 | 48,70 | 6012 | 51,30 | 9224 | 78,70 | 2496 | 21,30 | |
31.12.2003 | 12315 | 5953 | 48,34 | 6362 | 51,66 | 10071 | 81,78 | 2244 | 18,22 | |
31.12.2004 | 12142 | 5869 | 48,34 | 6273 | 51,66 | 9994 | 82,31 | 2148 | 17,69 | |
31.12.2005 | 11967 | 5790 | 48,38 | 6177 | 51,62 | 9856 | 82,36 | 2111 | 17,64 | |
31.12.2006 | 11948 | 5765 | 48,25 | 6183 | 51,75 | 9852 | 82,46 | 2096 | 17,54 | |
31.12.2007 | 11939 | 5756 | 48,21 | 6183 | 51,79 | 9909 | 83,00 | 2030 | 17,00 | |
31.12.2008 | 11934 | 5746 | 48,15 | 6188 | 51,85 | 9955 | 83,42 | 1979 | 16,58 | |
31.12.2009 | 11936 | 5776 | 48,39 | 6160 | 51,61 | 10009 | 83,86 | 1927 | 16,14 | |
31.12.2010 | 11891 | 5773 | 48,55 | 6118 | 51,45 | 10000 | 84,09 | 1891 | 15,90 | |
31.12.2011 | 11918 | 5750 | 48,25 | 6168 | 51,75 | 9970 | 83,65 | 1948 | 16,35 | |
31.12.2012 | 11791 | 5698 | 48,32 | 6093 | 51,68 | 9888 | 83,86 | 1903 | 16,14 | |
31.12.2013 | 11881 | 5745 | 48,35 | 6136 | 51,65 | 9894 | 83,28 | 1987 | 16,72 | |
31.12.2014 | 12041 | 5855 | 48,62 | 6186 | 51,38 | 9996 | 83,02 | 2045 | 16,98 | |
31.12.2015 | 12545 | 6153 | 49,05 | 6392 | 50,95 | 10198 | 81,29 | 2347 | 18,71 | |
31.12.2016 | 12654 | 6228 | 49,22 | 6426 | 50,78 | 10228 | 80,83 | 2426 | 19,17 | |
31.12.2017 | 12821 | 6333 |
49,40 |
6488 |
50,60 |
10257 | 80,00 | 2564 |
20,00 |
|
Altersstruktur | ||||||||||
Einwohner | 0 - 6 Jahre | 6 - 10 | 10 - 25 | 25 - 45 | 45 - 60 | 60 - 75 | 75 u. älter | |||
31.12.2007 | 11939 | 640 | 522 | 2236 | 3221 | 2447 | 1978 | 895 | ||
Religionszugehörigkeit | ||||||||||
Einwohner | evang. | röm. kath | sonstige | |||||||
31.12.2007 | 11939 | 2983 | 3701 | 5255 | ||||||
Quelle: | Stadt Duisburg, Stabstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik | |||||||||
Kommunale Grenzen von Duisburg- Wanheim- Angerhausen | ||||||||||
Im Norden | Forststraße | |||||||||
Im Osten | Düsseldorfer Landstraße | |||||||||
Im Süden | Alter Angerbach- Bachverlauf | |||||||||
Im Westen | Der Rhein von km 771 bis 773,3 | |||||||||
Fläche | 377,4 ha | |||||||||
Ortshöhe | 32 m NN | |||||||||
Geographische Lage | 51 0 | 22 ' | 53" Nördliche Breite | |||||||
6 0 | 44 ' | 35" Östliche Breite |
Text