Stand: April 2026
| 1. Vorsitzende |
| Veronika Reiners |
| Duisburg |
| 2. Vorsitzende |
| Antje Furthmann |
| 47249 Duisburg |
| 1. Kassierer |
| Reiner Krüßmann |
| 2. Kassierer |
| Matthias Höppner |
| Geschäftsführerin |
| Heidi Hormann-Hennig |
| Beisitzerin |
| Dorte Meybohm |
Beisitzerin
Jenny Höppner
Beisitzer
Mike Hennig
Dr. Reuland mit Frau
Gründungsmitglied des Heimat- u. Bürgerverein Wanheim-Angerhausen e.V.
Hermann Wegmann
Wilfried Hucks
Vorstand 1983
Vorstand 2000
Vorstand 2010
| 1. Vorsitzender | |||
| 1960 | bis | 1970 | Paul Preußer |
| 1970 | bis | 1971 | Peter Dohmen |
| 1971 | bis | 1975 | Kurz Börgartz |
| 1975 | bis | 2002 | Wilfried Hucks |
| 2026 | bis | ff | Veronika Reiners |
| 2002 | bis | 2026 | Theo Küpper |
| 2. Vorsitzender | |||
| 1958 | bis | 1960 | Georg Kahnt |
| 1960 | bis | 1962 | Hermann Klapdohr |
| 1962 | bis | 1970 | ?? |
| 1970 | bis | 1977 | Siegfried Orschel |
| 1977 | bis | 1978 | Peter Dohmen |
| 1978 | bis | 1997 | Siegfried Orschel |
| 1997 | bis | 2011 | Marlies Thomas |
| 2011 | bis | 2021 | Frank Orschel |
| 2021 | bis | 2023 | Marc Reichelt |
| 2023 | bis | 2026 | Helmut Topolski |
| 2026 | bis | ff | Antje Meybohm |
| Geschäftsführer/In | |||
| 1958 | bis | 1975 | Dr. Klaus Albrecht |
| 1975 | bis | 1998 | Kurt Börgartz |
| 1995 | bis | 2018 | Hermann-Josef Hassel |
| 2018 | bis | 2019 | NN |
| 2019 | bis | 2022 | Helmut Haack |
| 2022 | bis | 2025 | NN |
| 2025 | bis | 2026 | Antje Furthmann |
| 2026 | bis | ff | Heidi Hormann-Hennig |
| 1. Schriftführer/in | |||
| 1958 | bis | 1960 | Herbert Spartz |
| 1960 | bis | 1963 | Horst Weghuber |
| 1963 | bis | 1972 | Paul Preußer |
| 1972 | bis | 1975 | Wilfried Hucks |
| 1975 | bis | 1977 | Helmut Stegemann |
| 1977 | bis | 1984 | Ingrid Menk |
| 1985 | bis | 1990 | Reni Fellenberg |
| 1990 | bis | 2003 | Helene Bordin |
| 2003 | bis | 2004 | Peter Furthmann |
| 2004 | bis | 2016 | Wolfgang von Büttner |
| 2. Schriftführer/In | |||
| 1958 | bis | 1960 | Horst Weghuber |
| 1960 | bis | 1962 | Edmund Bönsch |
| 1. Kassierer/In | |||
| 1958 | bis | 1971 | Josef Rebhan |
| 1971 | bis | 1971 | Paul Preußer |
| 1972 | bis | 1975 | Wilfried Hucks |
| 1975 | bis | 2002 | Theo Küpper |
| 2002 | bis | 2021 | Alfred Schenk |
| 2021 | bis | ff | Reiner Krüßmann |
| 2. Kassierer/In | |||
| 1958 | bis | 1960 | Paul Preußer |
| 1960 | bis | 1964 | Wilfried Orschel |
| 1964 | bis | 2002 | Alfred Schenk |
| 2002 | bis | 2021 | Reiner Krüßmann |
| 2021 | bis | 2021 | Kim Mörsch |
| 2021 | bis | 2026 | Helmut Haack |
| 2026 | bis | ff | Matthias Höppner |
| Beisitzer/in | |||
| 1958 | bis | 1960 | Edmund Bönsch |
| 1958 | bis | 1967 | Rudolf Gerke |
| 1960 | bis | 1875 | Gustav Dohmen |
| 1967 | bis | 1970 | Schulte |
| 1970 | bis | 1971 | Paul Preußer |
| 1971 | bis | 1976 | Axel Rogall |
| 1971 | bis | 1977 | Peter Dohmen |
| 1975 | bis | 1978 | Friedrich-Karl Oberbeckmann |
| 1975 | bis | 2000 | Helmut Stakemeier |
| 1976 | bis | 1977 | Ingrid Menk |
| 1977 | bis | 1978 | Siegfried Orschel |
| 1977 | bis | 1979 | Helmut Stegemann |
| 1978 | bis | 1984 | Gerd Lingnau |
| 1979 | bis | 1982 | Otto Lenkeit |
| 1979 | bis | 1991 | Gerd Sielhorst |
| 1982 | bis | 1991 | Günter Ziege |
| 1984 | bis | 1993 | Walter Hardacker |
| 1991 | bis | 1993 | Günter Fox |
| 1991 | bis | 1994 | Lothar Spielkamp |
| 1993 | bis | 1995 | Hermann-Josef Hassel |
| 1993 | bis | 1997 | Marlies Thomas |
| 1993 | bis | 2001 | Ulrich Broß |
| 1995 | bis | 2001 | Alfred Schenk |
| 1997 | bis | 2011 | Frank Orschel |
| 2000 | bis | 2002 | Reiner Krüßmann |
| 2001 | bis | 2011 | Detlef Siep |
| 2002 | bis | 2003 | Petra Kiwitt |
| 2003 | bis | 2012 | Bettina Mühleis |
| 2011 | bis | 2021 | Frank Tiede |
| 2011 | bis | 2022 | Giesela Hess |
| 2012 | bis | 2016 | Axel Heursch |
| 2016 | bis | 2025 | Elke Heinzen |
| 2017 | bis | 2023 | Helmut Topolski |
| 2021 | bis | 2021 | Manuel Hegel |
| 2023 | bis | 2025 | Antje Furthmann |
| 2024 | bis | 2026 | Heidemarie Hennig-Hormann |
| 2024 | bis | ff | Dorte Meybohm |
| 2024 | bis | 2026 | Veronika Reiners |
| 2025 | bis | 2026 | Matthias Höppner |
| 2026 | bis | ff | Mike Hennig |
| Beratendes Mitglied | |||
| 2025 | bis | 2026 | Jenny Höppner |
Stand: Mai 2026
