Koordinaten: |
51° 23' 2" N |
6° 44' 37" O |
Die Fläche Wanheims beträgt 3,77 km² |
Einwohner: 12.352 (31. Dez. 2019) |
Bevölkerungsdichte: 3273 Einwohner/km² |
Ausländeranteil: 20,6 % (2541) |
Stadtbezirk: Duisburg-Süd |
Ortsteilnummer: 704 |
Eingemeindung: 1. April 1902 |
Jahr | Einwohner | männlich | % | weiblich | % | Deutsche | % | Ausländer | % |
1857 |
488
|
||||||||
1900 |
1455
|
||||||||
1910 |
3000
|
||||||||
1925 | 4381 | ||||||||
1939 | 6476 | ||||||||
1950 | 7648 | ||||||||
1958 | 8507 | ||||||||
Gebietsreform | |||||||||
01.01.1975 | 13296 | 6817 | 51,27 | 6479 | 48,73 | 10965 | 82,47 | 2331 | 17,53 |
31.12.1978 | 12647 | 6234 | 49,29 | 6413 | 50,71 | 10387 | 82,13 | 2260 | 17,87 |
31.12.1990 | 11720 | 5708 | 48,70 | 6012 | 51,30 | 9224 | 78,70 | 2496 | 21,30 |
31.12.2003 | 12315 | 5953 | 48,34 | 6362 | 51,66 | 10071 | 81,78 | 2244 | 18,22 |
31.12.2004 | 12142 | 5869 | 48,34 | 6273 | 51,66 | 9994 | 82,31 | 2148 | 17,69 |
31.12.2005 | 11967 | 5790 | 48,38 | 6177 | 51,62 | 9856 | 82,36 | 2111 | 17,64 |
31.12.2006 | 11948 | 5765 | 48,25 | 6183 | 51,75 | 9852 | 82,46 | 2096 | 17,54 |
31.12.2007 | 11939 | 5756 | 48,21 | 6183 | 51,79 | 9909 | 83,00 | 2030 | 17,00 |
31.12.2008 | 11934 | 5746 | 48,15 | 6188 | 51,85 | 9955 | 83,42 | 1979 | 16,58 |
31.12.2009 | 11936 | 5776 | 48,39 | 6160 | 51,61 | 10009 | 83,86 | 1927 | 16,14 |
31.12.2010 | 11891 | 5773 | 48,55 | 6118 | 51,45 | 10000 | 84,09 | 1891 | 15,90 |
31.12.2011 | 11918 | 5750 | 48,25 | 6168 | 51,75 | 9970 | 83,65 | 1948 | 16,35 |
31.12.2012 | 11791 | 5698 | 48,32 | 6093 | 51,68 | 9888 | 83,86 | 1903 | 16,14 |
31.12.2013 | 11881 | 5745 | 48,35 | 6136 | 51,65 | 9894 | 83,28 | 1987 | 16,72 |
31.12.2014 | 12041 | 5855 | 48,62 | 6186 | 51,38 | 9996 | 83,02 | 2045 | 16,98 |
31.12.2015 | 12545 | 6153 | 49,05 | 6392 | 50,95 | 10198 | 81,29 | 2347 | 18,71 |
31.12.2016 | 12654 | 6228 | 49,22 | 6426 | 50,78 | 10228 | 80,83 | 2426 | 19,17 |
31.12.2017 | 12821 | 6333 |
49,40
|
6488 |
50,60
|
10257 | 80,00 | 2564 | 20,00 |
31.12.2018 | 12193 | 6056 | 49,67 | 6137 | 50,33 | 9677 | 79,40 | 2516 | 20,60 |
31.12.2019 | 12352 | 6110 | 49,47 | 6242 | 50,53 | 9811 | 79,40 | 2541 | 20,60 |
31.12.2021 | 12902 | 6370 | 49,37 | 6532 | 50,63 | 10206 | 79,10 | 2696 | 20,90 |
Alterstruktur | |||||||||
Einwohner | 0 - 6 Jahre | 6 - 10 | 10 - 25 | 25 - 45 | 45 - 60 | 60 - 75 | 75 u. älter | ||
31.12.2007 | 11939 | 5,40% |
23,0 %
|
1% | 27,00% | 20,50% | 16,60% | 7,50% | |
31.12.2018 | 12193 | 6,82% | 4,15% | 16,76% | 25,86% | 22,20% | 14,53% | 9,68% | |
31.12.2019 | |||||||||
Religionsz.ugehörigkeit | Wohnen | ||||||||
Einwohner | evang. | röm. kath | sonstige | Häuser | Wohnungen | Haushalte | |||
31.12.2007 | 11939 | 24,00% | 31,00% | 44,00% | 1799 | 5714 | |||
31.12.2016 | 12654 | 20,44% | 26,77% | 52,78% | 1918 | 5748 | |||
31.12.2018 | 1943 | 5777 | 5505 | ||||||
Quelle: | Stadt Duisburg, Stabstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik | ||||||||
Kommunale Grenzen von Duisburg- Wanheim- Angerhausen | |||||||||
Im Norden | Forststraße | ||||||||
Im Osten | Düsseldorfer Landstraße (westliche Seite) | ||||||||
Im Süden | Alter Angerbach- Bachverlauf | ||||||||
Im Westen | Der Rhein von km 771 bis 773,3 | ||||||||
Theo Küpper
|
|||||||||
Einwohner nach Deutschen und Ausländern, Stand: 31.12.2019 | |||
Gesamtbevölkerung | |||
davon Deutsche | davon Ausländer | insgesamt | |
insgesamt |
9 811 | 2 541 | 12 352 |
männlich |
4 826 | 1 284 | 6 110 |
weiblich |
4 985 | 1 257 | 6 242 |
Einwohner nach Altersgruppen, Stand: 31.12.2019 | |||
0 - 3 |
417 | ||
3 - 6 |
433 | ||
6 - 10 |
520 | ||
10 - 16 |
779 | ||
16 - 18 |
256 | ||
18 - 22 |
572 | ||
22 - 25 |
431 | ||
25 - 35 |
1640 | ||
35 - 45 |
1602 | ||
45 - 55 |
1764 | ||
55 - 60 |
890 | ||
60 - 65 |
781 | ||
65 - 75 |
1086 | ||
75 und älter |
1181 | ||
Gesamt |
12352 | ||
Einwohner mit Migrationshintergrund am 31.12.2019 | |||
Deutsche ohne Migrationshintergrund | 6204 | ||
Migranten insgesamt | 6148 | ||
davon Ausländer | 2541 | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | 3607 | ||
davon Eingebürgerte | 3153 | ||
Aussiedler | 454 | ||
Privathaushalte in Duisburg am 31.12.2019 | |||
Haushalte insgesamt | 5.756 | ||
davon Einzelpersonenhaushalte | 2.161 | ||
Ehepaare insgesamt | 2.741 | ||
Davon mit Kindern | 972 | ||
Lebensgemeinschaften | 277 | ||
Davon mit Kindern | 92 | ||
Alleinerziehende | 282 | ||
Haushalte insgesamt mit Kindern | 1.346 | ||
Wohnungsbestand nach Art der Gebäude am 31.12.2019 | |||
Wohngebäude | 1 952 | ||
darin Wohnungen | 5816 | ||
Mehrfamilienhäuser | |||
Mehrfamilienhäuser Gebäude | 705 | ||
Mehrfamilienhäuser Wohnungen | 4 285 | ||
Ein- u. Zweifamilienhäuser | |||
Ein- u. Zweifamilienhäuser Gebäude | 1 247 | ||
Ein- u. Zweifamilienhäuser Wohnungen | 1 531 | ||
Wohngebäude, Wohnungen und Wohnfläche in Wohn- und Nichtwohngebäuden am 31.12.2019 | |||
Wohngebäude insgesamt | 1 952 | ||
Wohnungen in Wohngebäuden | 5 816 | ||
Wohnungen je Wohngebäude | 2,98 | ||
Wohnungen insgesamt | 5 882 | ||
Einwohner je Wohnung | 2,10 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 165859 | ||
Wohnfläche je Wohnung | 79,2 | ||
Wohnfläche je Einwohner | 37,72 | ||
Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort - Duisburg im Juni 2019 |
|||
Insgesamt | 4.437 | ||
Dichte | 55,1 | ||
Männer | 2.584 | ||
Frauen | 1.853 | ||
Deutsche | 3.642 | ||
Ausländer | 792 | ||
unter 25 J. | 494 | ||
25 - 35 J. | 1.004 | ||
35 - 45 J. | 940 | ||
45 - 55 J. | 1.106 | ||
ab 55 J. | 893 | ||
sv.Besch. ohne Berufsab. | 805 | ||
sv.Besch. mit Berufsab. | 2.670 | ||
sv.Besch. mit aka. Abschluss | 427 | ||
geringf. Besch. | 806 | ||
Arbeitslose (SGB II + SGB III) im Dezember 2019 | |||
Insgesamt | 498 | ||
Dicht | 61,7 | ||
Männer | 261 | ||
Frauen | 237 | ||
Deutsche | 289 | ||
Ausländer | 209 | ||
in SGB II | 375 | ||
in SGB III | 123 | ||
unter 25 J. | |||
25 J.und älter | 463 | ||
ohne Berufsausbildung | 344 | ||
ohne Schulabschluss | 123 |